Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 11 May 2025 S/D 11 May 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 0 0 0 0 0
2. Bedah 0 0 0 0 0
3. Orthopedi 0 0 0 0 0
4. Anak 0 0 0 0 0
5. Kebidanan 0 0 0 0 0
6. Syaraf 0 0 0 0 0
7. Jiwa 0 0 0 0 0
8. THT 0 0 0 0 0
9. Mata 0 0 0 0 0
10. Kulit & Kelamin 0 0 0 0 0
11. Gigi & Mulut 0 0 0 0 0
12. Rehabilitasi Medik 0 0 0 0 0
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 0 0 0 0 0
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 0 0 0 0 0
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 0 0 0 0 0
21. Jantung 0 0 0 0 0
22. Bedah Urologi 0 0 0 0 0
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 0 0 0 0 0
27. Bedah Thorak 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2025 4192 199 11 0 4402
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 3 0 0 0 3
TOTAL UGD BULAN - May 2025 438 186 9 0 633
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 3 0 0 0 3
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 0 0 0 0 0
TOTAL PENUNJANG 3 0 0 0 3
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2025 1206 127 11 44 1388
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - May 2025 619 3 0 0 622
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2025 108 2 7 0 117
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 11-05-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 14 0 0 0 14
2. Budaga 7 0 0 0 7
3. Kamasan 18 0 0 0 18
4. Takmung 12 0 0 0 12
5. Bakas 14 0 0 0 14
6. Kusamba 14 1 0 0 15
7. Pikat 15 0 0 0 15
8. Gunaksa 5 0 0 0 5
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 6 4 1 0 11
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 11 0 0 0 11
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 11 0 0 0 11
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 132 5 1 0 138
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2025 363 11 7 0 381
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - May 2025 12 2 0 9 23