Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 15 May 2025 S/D 15 May 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 32 4 0 0 36
2. Bedah 4 0 0 0 4
3. Orthopedi 16 1 1 0 18
4. Anak 7 1 0 0 8
5. Kebidanan 5 0 0 0 5
6. Syaraf 35 0 0 0 35
7. Jiwa 6 14 0 0 20
8. THT 3 1 0 0 4
9. Mata 21 0 0 0 21
10. Kulit & Kelamin 6 0 0 0 6
11. Gigi & Mulut 22 0 0 0 22
12. Rehabilitasi Medik 29 5 1 0 35
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 7 0 0 0 7
15. Paru 9 0 0 0 9
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 6 0 0 0 6
19. MCU 0 13 0 0 13
20. Geriatri 48 0 0 0 48
21. Jantung 89 1 0 0 90
22. Bedah Urologi 16 0 0 0 16
23. Bedah Syaraf 1 0 0 0 1
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 1 0 0 1
26. Bedah Plastik 3 0 0 0 3
27. Bedah Thorak 3 0 0 0 3
TOTAL RAWAT JALAN 368 41 2 0 411
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2025 5677 339 21 0 6037
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 13 3 0 0 16
TOTAL UGD BULAN - May 2025 625 254 11 0 890
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 48 9 0 3 60
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 16 1 0 0 17
TOTAL PENUNJANG 64 10 0 3 77
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2025 1815 205 13 55 2088
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 1 0 0 0 1
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 31 0 0 0 31
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 32 0 0 0 32
TOTAL UNIT BULAN - May 2025 850 3 0 0 853
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2025 145 1 9 0 155
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 15-05-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 13 2 0 0 15
2. Budaga 17 0 0 0 17
3. Kamasan 17 0 0 0 17
4. Takmung 12 1 0 0 13
5. Bakas 19 0 0 0 19
6. Kusamba 15 1 0 0 16
7. Pikat 18 0 0 0 18
8. Gunaksa 5 0 0 0 5
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 9 0 1 0 10
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 2 0 0 0 2
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 8 0 0 0 8
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 140 4 1 0 145
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2025 494 14 9 0 517
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 1 0 0 0 1
TOTAL IPJ BULAN - May 2025 21 2 0 14 37