Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 15 May 2025 S/D 15 May 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 17 2 0 0 19
2. Bedah 1 0 0 0 1
3. Orthopedi 7 1 0 0 8
4. Anak 4 0 0 0 4
5. Kebidanan 2 0 0 0 2
6. Syaraf 26 0 0 0 26
7. Jiwa 1 0 0 0 1
8. THT 0 0 0 0 0
9. Mata 5 0 0 0 5
10. Kulit & Kelamin 3 0 0 0 3
11. Gigi & Mulut 6 0 0 0 6
12. Rehabilitasi Medik 5 12 0 0 17
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 2 0 0 0 2
15. Paru 4 0 0 0 4
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 4 0 0 0 4
19. MCU 0 1 0 0 1
20. Geriatri 26 0 0 0 26
21. Jantung 41 2 0 0 43
22. Bedah Urologi 8 0 0 0 8
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 1 1 1 0 3
27. Bedah Thorak 1 1 0 0 2
TOTAL RAWAT JALAN 164 20 1 0 185
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2025 5462 317 19 0 5798
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 7 0 0 0 7
TOTAL UGD BULAN - May 2025 619 251 11 0 881
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 4 0 0 0 4
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 1 0 0 0 1
TOTAL PENUNJANG 5 0 0 0 5
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2025 1756 195 13 52 2016
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 1 0 0 0 1
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 1 0 0 0 1
TOTAL UNIT BULAN - May 2025 819 3 0 0 822
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2025 145 1 9 0 155
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 15-05-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 12 2 0 0 14
2. Budaga 17 0 0 0 17
3. Kamasan 16 0 0 0 16
4. Takmung 12 1 0 0 13
5. Bakas 19 0 0 0 19
6. Kusamba 15 1 0 0 16
7. Pikat 18 0 0 0 18
8. Gunaksa 5 0 0 0 5
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 9 0 1 0 10
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 3 0 0 0 3
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 7 0 0 0 7
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 138 4 1 0 143
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2025 493 14 9 0 516
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - May 2025 20 2 0 14 36