Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 12 May 2025 S/D 12 May 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 0 0 0 0 0
2. Bedah 0 0 0 0 0
3. Orthopedi 0 1 0 0 1
4. Anak 0 0 0 0 0
5. Kebidanan 0 0 0 0 0
6. Syaraf 0 0 0 0 0
7. Jiwa 0 0 0 0 0
8. THT 0 0 0 0 0
9. Mata 0 0 0 0 0
10. Kulit & Kelamin 0 0 0 0 0
11. Gigi & Mulut 0 0 0 0 0
12. Rehabilitasi Medik 0 1 0 0 1
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 0 0 0 0 0
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 0 0 0 0 0
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 1 0 0 0 1
21. Jantung 3 0 0 0 3
22. Bedah Urologi 0 0 0 0 0
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 0 0 0 0 0
27. Bedah Thorak 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN 4 2 0 0 6
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2025 4235 211 11 0 4457
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 5 3 0 0 8
TOTAL UGD BULAN - May 2025 474 203 10 0 687
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 4 2 0 0 6
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 2 2 0 0 4
TOTAL PENUNJANG 6 4 0 0 10
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2025 1243 132 11 45 1431
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - May 2025 619 3 0 0 622
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2025 108 1 8 0 117
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 12-05-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 15 0 0 0 15
2. Budaga 6 0 0 0 6
3. Kamasan 19 0 0 0 19
4. Takmung 11 1 0 0 12
5. Bakas 13 0 0 0 13
6. Kusamba 14 1 0 0 15
7. Pikat 14 0 0 0 14
8. Gunaksa 5 0 0 0 5
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 6 3 1 0 10
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 10 0 0 0 10
13. Banjarangkan 4 0 0 0 4
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 11 0 0 0 11
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 128 5 1 0 134
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2025 386 12 8 0 406
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - May 2025 13 2 0 9 24