Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 10 May 2025 S/D 10 May 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 36 0 0 0 36
2. Bedah 4 0 0 0 4
3. Orthopedi 15 1 0 0 16
4. Anak 7 1 0 0 8
5. Kebidanan 1 0 0 0 1
6. Syaraf 35 0 0 0 35
7. Jiwa 1 2 0 0 3
8. THT 2 0 0 0 2
9. Mata 15 0 0 0 15
10. Kulit & Kelamin 9 0 0 0 9
11. Gigi & Mulut 11 0 0 0 11
12. Rehabilitasi Medik 5 3 0 0 8
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 22 0 0 0 22
16. VCT 1 0 0 0 1
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 1 0 0 0 1
19. MCU 0 2 0 0 2
20. Geriatri 38 0 0 0 38
21. Jantung 59 1 0 0 60
22. Bedah Urologi 7 0 0 0 7
23. Bedah Syaraf 5 0 0 0 5
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 1 0 0 0 1
27. Bedah Thorak 2 0 0 0 2
TOTAL RAWAT JALAN 277 10 0 0 287
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2025 3928 169 11 0 4108
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 10 3 0 0 13
TOTAL UGD BULAN - May 2025 407 171 8 0 586
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 24 0 0 0 24
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 6 0 0 0 6
TOTAL PENUNJANG 30 0 0 0 30
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2025 1095 106 10 43 1254
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 29 0 0 0 29
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 29 0 0 0 29
TOTAL UNIT BULAN - May 2025 580 3 0 0 583
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2025 87 1 5 0 93
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 10-05-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 15 1 0 0 16
2. Budaga 7 0 0 0 7
3. Kamasan 20 0 0 0 20
4. Takmung 14 1 0 0 15
5. Bakas 13 0 0 0 13
6. Kusamba 21 0 0 0 21
7. Pikat 20 0 0 0 20
8. Gunaksa 4 0 0 0 4
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 5 5 1 0 11
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 6 0 0 0 6
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 14 0 0 0 14
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 144 7 1 0 152
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2025 316 9 5 0 330
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - May 2025 10 2 0 9 21