Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 10 May 2025 S/D 10 May 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 47 0 0 0 47
2. Bedah 4 0 0 0 4
3. Orthopedi 21 0 0 0 21
4. Anak 11 1 0 0 12
5. Kebidanan 5 0 0 0 5
6. Syaraf 45 0 0 0 45
7. Jiwa 3 4 0 0 7
8. THT 2 0 0 0 2
9. Mata 23 0 0 0 23
10. Kulit & Kelamin 12 0 0 0 12
11. Gigi & Mulut 13 0 0 0 13
12. Rehabilitasi Medik 9 3 0 0 12
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 27 0 0 0 27
16. VCT 3 1 0 0 4
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 2 0 0 0 2
19. MCU 0 5 0 0 5
20. Geriatri 48 0 0 0 48
21. Jantung 71 1 0 0 72
22. Bedah Urologi 7 0 0 0 7
23. Bedah Syaraf 6 0 0 0 6
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 2 0 0 0 2
27. Bedah Thorak 2 0 0 0 2
TOTAL RAWAT JALAN 363 15 0 0 378
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2025 4025 174 11 0 4210
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 11 6 0 0 17
TOTAL UGD BULAN - May 2025 408 174 8 0 590
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 52 4 0 1 57
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 16 0 0 0 16
TOTAL PENUNJANG 68 4 0 1 73
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2025 1133 110 10 44 1297
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 2 0 0 0 2
3 Hemodialisa 31 0 0 0 31
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 33 0 0 0 33
TOTAL UNIT BULAN - May 2025 584 3 0 0 587
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 1 0 0 0 1
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2025 92 2 5 0 99
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 10-05-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 15 1 0 0 16
2. Budaga 8 0 0 0 8
3. Kamasan 20 0 0 0 20
4. Takmung 14 1 0 0 15
5. Bakas 14 0 0 0 14
6. Kusamba 21 0 0 0 21
7. Pikat 20 0 0 0 20
8. Gunaksa 4 0 0 0 4
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 6 5 1 0 12
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 6 0 0 0 6
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 14 0 0 0 14
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 147 7 1 0 155
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2025 318 9 5 0 332
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - May 2025 11 2 0 9 22