Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 04 May 2024 S/D 04 May 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 41 0 0 0 41
2. Bedah 10 0 0 0 10
3. Orthopedi 11 1 0 0 12
4. Anak 15 0 0 0 15
5. Kebidanan 2 0 0 0 2
6. Syaraf 37 0 0 0 37
7. Jiwa 7 1 0 0 8
8. THT 6 1 0 0 7
9. Mata 39 0 0 0 39
10. Kulit & Kelamin 37 2 0 0 39
11. Gigi & Mulut 10 0 0 0 10
12. Rehabilitasi Medik 15 0 0 0 15
13. Gizi 4 0 0 0 4
14. Anastesi 5 0 0 0 5
15. Paru 21 0 0 0 21
16. VCT 7 3 0 0 10
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 8 0 0 0 8
19. MCU 0 3 0 0 3
20. Geriatri 48 0 0 0 48
21. Jantung 75 1 0 0 76
22. Bedah Urologi 23 0 0 0 23
23. Bedah Syaraf 3 2 0 0 5
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 3 0 0 3
26. Bedah Plastik 6 0 0 0 6
27. Bedah Thorak 1 0 0 0 1
TOTAL RAWAT JALAN 431 17 0 0 448
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2024 1813 84 4 0 1901
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 93 8 0 0 101
TOTAL UGD BULAN - May 2024 485 28 4 0 517
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 122 6 0 4 132
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 46 2 0 0 48
TOTAL PENUNJANG 168 8 0 4 180
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2024 668 32 4 13 717
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 2 0 0 0 2
2 EEG 2 0 0 0 2
3 Hemodialisa 66 0 0 0 66
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 70 0 0 0 70
TOTAL UNIT BULAN - May 2024 288 3 0 0 291
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 11 1 0 0 12
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2024 46 3 4 0 53
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 04-05-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 12 0 1 0 13
2. Budaga 14 0 0 0 14
3. Kamasan 22 1 0 0 23
4. Takmung 9 0 0 0 9
5. Bakas 25 1 0 0 26
6. Kusamba 24 0 0 0 24
7. Pikat 18 0 0 0 18
8. Gunaksa 2 0 0 0 2
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 5 4 0 0 9
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 9 0 0 0 9
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 8 0 0 0 8
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 153 6 1 0 160
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2024 168 4 4 0 176
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 1 0 1 2
TOTAL IPJ BULAN - May 2024 8 1 0 2 11