Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 02 Jun 2024 S/D 02 Jun 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 0 0 0 0 0
2. Bedah 0 0 0 0 0
3. Orthopedi 0 0 0 0 0
4. Anak 0 0 0 0 0
5. Kebidanan 0 0 0 0 0
6. Syaraf 0 0 0 0 0
7. Jiwa 0 0 0 0 0
8. THT 0 0 0 0 0
9. Mata 0 0 0 0 0
10. Kulit & Kelamin 0 0 0 0 0
11. Gigi & Mulut 0 0 0 0 0
12. Rehabilitasi Medik 0 0 0 0 0
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 0 0 0 0 0
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 0 0 0 0 0
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 0 0 0 0 0
21. Jantung 0 0 0 0 0
22. Bedah Urologi 0 0 0 0 0
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 0 0 0 0 0
27. Bedah Thorak 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Jun 2024 280 42 0 0 322
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 26 2 0 0 28
TOTAL UGD BULAN - Jun 2024 160 13 0 0 173
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 10 1 0 0 11
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 5 0 0 0 5
TOTAL PENUNJANG 15 1 0 0 16
TOTAL PENUNJANG BULAN - Jun 2024 98 8 0 2 108
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - Jun 2024 65 0 0 0 65
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Jun 2024 0 0 0 0 0
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 02-06-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 11 1 0 0 12
2. Budaga 4 0 0 0 4
3. Kamasan 24 0 0 0 24
4. Takmung 8 0 0 0 8
5. Bakas 35 2 0 0 37
6. Kusamba 24 0 0 0 24
7. Pikat 20 0 0 0 20
8. Gunaksa 6 0 0 0 6
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 14 0 0 0 14
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 10 0 0 0 10
13. Banjarangkan 4 0 0 0 4
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 9 0 1 0 10
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 169 3 1 0 173
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Jun 2024 32 0 0 0 32
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 1 1
TOTAL IPJ BULAN - Jun 2024 0 0 0 2 2