Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 18 Jun 2024 S/D 18 Jun 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 52 0 0 0 52
2. Bedah 23 0 0 0 23
3. Orthopedi 11 0 0 0 11
4. Anak 17 1 0 0 18
5. Kebidanan 9 0 0 0 9
6. Syaraf 46 0 0 0 46
7. Jiwa 11 7 0 0 18
8. THT 14 0 0 0 14
9. Mata 38 4 0 0 42
10. Kulit & Kelamin 29 1 0 0 30
11. Gigi & Mulut 12 0 0 0 12
12. Rehabilitasi Medik 20 3 0 0 23
13. Gizi 2 0 0 0 2
14. Anastesi 8 0 0 0 8
15. Paru 28 2 0 0 30
16. VCT 12 2 0 0 14
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 12 0 0 0 12
19. MCU 0 9 0 0 9
20. Geriatri 54 0 0 0 54
21. Jantung 93 0 0 0 93
22. Bedah Urologi 33 0 0 0 33
23. Bedah Syaraf 4 0 0 0 4
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 1 0 0 1
26. Bedah Plastik 8 0 1 0 9
27. Bedah Thorak 6 0 0 0 6
TOTAL RAWAT JALAN 542 30 1 0 573
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Jun 2024 7172 452 19 0 7643
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 56 4 0 0 60
TOTAL UGD BULAN - Jun 2024 1929 151 14 0 2094
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 108 12 0 1 121
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 30 1 0 0 31
TOTAL PENUNJANG 138 13 0 1 152
TOTAL PENUNJANG BULAN - Jun 2024 2573 246 26 70 2915
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 3 0 0 0 3
2 EEG 4 0 0 0 4
3 Hemodialisa 32 0 0 0 32
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 39 0 0 0 39
TOTAL UNIT BULAN - Jun 2024 1059 8 0 0 1067
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 10 0 1 0 11
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Jun 2024 260 1 8 0 269
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 18-06-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 11 0 0 0 11
2. Budaga 10 0 0 0 10
3. Kamasan 24 0 0 0 24
4. Takmung 13 1 2 0 16
5. Bakas 28 0 0 0 28
6. Kusamba 20 0 0 0 20
7. Pikat 15 0 0 0 15
8. Gunaksa 6 0 0 0 6
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 9 1 0 0 10
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 7 0 0 0 7
13. Banjarangkan 4 0 0 0 4
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 8 1 0 0 9
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 155 3 2 0 160
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Jun 2024 710 16 10 0 736
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 1 0 0 0 1
TOTAL IPJ BULAN - Jun 2024 34 2 0 9 45