Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 06 Mar 2025 S/D 06 Mar 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 33 0 0 0 33
2. Bedah 5 1 0 0 6
3. Orthopedi 28 1 2 0 31
4. Anak 17 0 0 0 17
5. Kebidanan 13 1 0 0 14
6. Syaraf 39 2 0 0 41
7. Jiwa 12 1 0 0 13
8. THT 5 0 0 0 5
9. Mata 37 2 0 0 39
10. Kulit & Kelamin 22 1 0 0 23
11. Gigi & Mulut 43 0 0 0 43
12. Rehabilitasi Medik 51 1 2 0 54
13. Gizi 6 0 0 0 6
14. Anastesi 11 0 0 0 11
15. Paru 35 0 0 0 35
16. VCT 0 6 0 0 6
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 3 0 0 0 3
19. MCU 0 4 0 0 4
20. Geriatri 47 1 0 0 48
21. Jantung 76 0 1 0 77
22. Bedah Urologi 25 0 0 0 25
23. Bedah Syaraf 3 0 0 0 3
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 1 0 0 1
26. Bedah Plastik 6 2 0 0 8
27. Bedah Thorak 2 0 0 0 2
TOTAL RAWAT JALAN 519 24 5 0 548
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Mar 2025 3342 182 16 0 3540
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 14 7 0 0 21
TOTAL UGD BULAN - Mar 2025 265 87 4 0 356
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 63 5 0 2 70
2 Lab. Patologi Anatomi 5 0 0 0 5
3 Radiologi 48 3 0 0 51
TOTAL PENUNJANG 116 8 0 2 126
TOTAL PENUNJANG BULAN - Mar 2025 760 78 9 18 865
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 3 0 0 0 3
2 EEG 2 0 0 0 2
3 Hemodialisa 59 0 0 0 59
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 64 0 0 0 64
TOTAL UNIT BULAN - Mar 2025 338 2 0 0 340
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 7 0 0 0 7
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Mar 2025 89 3 2 0 94
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 06-03-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 16 2 0 0 18
2. Budaga 12 0 0 0 12
3. Kamasan 20 0 0 0 20
4. Takmung 16 0 0 0 16
5. Bakas 12 1 0 0 13
6. Kusamba 16 1 0 0 17
7. Pikat 17 0 0 0 17
8. Gunaksa 4 0 0 0 4
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 9 0 0 0 9
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 9 0 0 0 9
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 7 2 0 0 9
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 143 6 0 0 149
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Mar 2025 199 9 2 0 210
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 1 1
TOTAL IPJ BULAN - Mar 2025 13 1 0 6 20