Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 27 Jul 2024 S/D 27 Jul 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 27 0 1 0 28
2. Bedah 4 0 0 0 4
3. Orthopedi 12 1 0 0 13
4. Anak 13 1 0 0 14
5. Kebidanan 2 1 0 0 3
6. Syaraf 24 1 0 0 25
7. Jiwa 5 4 0 0 9
8. THT 4 1 0 0 5
9. Mata 20 0 0 0 20
10. Kulit & Kelamin 20 0 0 0 20
11. Gigi & Mulut 8 0 0 0 8
12. Rehabilitasi Medik 7 1 0 0 8
13. Gizi 2 0 0 0 2
14. Anastesi 2 0 1 0 3
15. Paru 10 0 0 0 10
16. VCT 2 2 0 0 4
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 3 0 0 0 3
19. MCU 0 1 0 0 1
20. Geriatri 43 0 0 0 43
21. Jantung 57 0 0 0 57
22. Bedah Urologi 23 1 0 0 24
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 7 0 1 0 8
27. Bedah Thorak 1 0 0 0 1
TOTAL RAWAT JALAN 296 14 3 0 313
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Jul 2024 11375 510 36 0 11921
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 70 7 0 0 77
TOTAL UGD BULAN - Jul 2024 2431 184 19 0 2634
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 75 8 1 3 87
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 34 3 0 6 43
TOTAL PENUNJANG 109 11 1 9 130
TOTAL PENUNJANG BULAN - Jul 2024 3905 279 39 172 4395
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 1 0 0 0 1
2 EEG 2 0 0 0 2
3 Hemodialisa 64 0 0 0 64
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 67 0 0 0 67
TOTAL UNIT BULAN - Jul 2024 1719 7 0 0 1726
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 5 0 0 0 5
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Jul 2024 442 3 12 0 457
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 27-07-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 13 1 1 0 15
2. Budaga 6 0 0 0 6
3. Kamasan 20 0 0 0 20
4. Takmung 5 2 0 0 7
5. Bakas 20 2 0 0 22
6. Kusamba 12 0 0 0 12
7. Pikat 15 0 0 0 15
8. Gunaksa 5 1 0 0 6
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 1 1 1 0 3
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 8 0 0 0 8
13. Banjarangkan 2 0 0 0 2
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 7 0 0 0 7
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 114 7 2 0 123
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Jul 2024 1096 29 14 0 1139
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 2 0 0 1 3
TOTAL IPJ BULAN - Jul 2024 68 3 0 28 99