Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 20 May 2024 S/D 20 May 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 42 0 0 0 42
2. Bedah 14 0 0 0 14
3. Orthopedi 14 1 1 0 16
4. Anak 9 1 0 0 10
5. Kebidanan 2 0 0 0 2
6. Syaraf 35 0 0 0 35
7. Jiwa 8 0 0 0 8
8. THT 1 0 0 0 1
9. Mata 26 1 0 0 27
10. Kulit & Kelamin 8 0 0 0 8
11. Gigi & Mulut 5 0 0 0 5
12. Rehabilitasi Medik 35 7 0 0 42
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 13 1 0 0 14
16. VCT 1 1 0 0 2
17. Akupuntur 0 1 0 0 1
18. Bedah Digestif 4 0 0 0 4
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 36 0 0 0 36
21. Jantung 69 1 0 0 70
22. Bedah Urologi 10 0 0 0 10
23. Bedah Syaraf 4 2 0 0 6
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 1 0 0 0 1
27. Bedah Thorak 2 0 0 0 2
TOTAL RAWAT JALAN 339 16 1 0 356
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2024 7825 283 18 0 8126
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 31 2 0 0 33
TOTAL UGD BULAN - May 2024 2618 172 20 0 2810
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 34 0 0 0 34
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 8 0 0 0 8
TOTAL PENUNJANG 42 0 0 0 42
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2024 3142 158 33 106 3439
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 1 0 0 0 1
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 30 0 0 0 30
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 31 0 0 0 31
TOTAL UNIT BULAN - May 2024 1195 6 0 0 1201
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 1 0 0 1
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2024 288 6 9 0 303
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 20-05-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 11 2 0 0 13
2. Budaga 7 0 0 0 7
3. Kamasan 24 0 0 0 24
4. Takmung 10 1 0 0 11
5. Bakas 35 0 0 0 35
6. Kusamba 24 0 0 0 24
7. Pikat 18 1 0 0 19
8. Gunaksa 4 0 0 0 4
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 9 4 0 0 13
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 7 0 0 0 7
13. Banjarangkan 3 0 0 0 3
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 12 0 1 0 13
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 164 8 1 0 173
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2024 849 21 16 0 886
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - May 2024 46 1 1 12 60