Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 08 Sep 2024 S/D 08 Sep 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 0 0 0 0 0
2. Bedah 0 0 0 0 0
3. Orthopedi 0 0 0 0 0
4. Anak 0 0 0 0 0
5. Kebidanan 0 0 0 0 0
6. Syaraf 0 0 0 0 0
7. Jiwa 0 0 0 0 0
8. THT 0 0 0 0 0
9. Mata 0 0 0 0 0
10. Kulit & Kelamin 0 0 0 0 0
11. Gigi & Mulut 0 0 0 0 0
12. Rehabilitasi Medik 0 0 0 0 0
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 0 0 0 0 0
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 0 0 0 0 0
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 0 0 0 0 0
21. Jantung 0 0 0 0 0
22. Bedah Urologi 0 0 0 0 0
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 0 0 0 0 0
27. Bedah Thorak 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Sep 2024 3304 180 12 0 3496
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 31 2 0 0 33
TOTAL UGD BULAN - Sep 2024 680 56 7 0 743
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 20 2 0 0 22
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 3 1 0 0 4
TOTAL PENUNJANG 23 3 0 0 26
TOTAL PENUNJANG BULAN - Sep 2024 988 70 11 46 1115
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - Sep 2024 453 0 0 0 453
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Sep 2024 119 1 5 0 125
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 08-09-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 13 0 0 0 13
2. Budaga 11 0 0 0 11
3. Kamasan 23 0 0 0 23
4. Takmung 9 2 1 0 12
5. Bakas 18 0 0 0 18
6. Kusamba 14 0 0 0 14
7. Pikat 14 0 0 0 14
8. Gunaksa 2 0 0 0 2
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 8 0 0 0 8
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 7 0 0 0 7
13. Banjarangkan 6 0 0 0 6
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 7 0 0 0 7
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 132 2 1 0 135
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Sep 2024 261 5 8 0 274
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - Sep 2024 13 0 1 4 18