Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 18 Oct 2024 S/D 18 Oct 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 66 0 0 0 66
2. Bedah 17 0 1 0 18
3. Orthopedi 35 0 1 0 36
4. Anak 14 0 0 0 14
5. Kebidanan 11 1 0 0 12
6. Syaraf 46 1 0 0 47
7. Jiwa 5 0 0 0 5
8. THT 8 1 0 0 9
9. Mata 20 2 0 0 22
10. Kulit & Kelamin 26 0 0 0 26
11. Gigi & Mulut 19 2 0 0 21
12. Rehabilitasi Medik 47 1 0 0 48
13. Gizi 2 1 0 0 3
14. Anastesi 5 0 0 0 5
15. Paru 36 1 0 0 37
16. VCT 0 3 0 0 3
17. Akupuntur 0 1 0 0 1
18. Bedah Digestif 6 2 0 0 8
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 48 0 0 0 48
21. Jantung 93 0 0 0 93
22. Bedah Urologi 14 0 0 0 14
23. Bedah Syaraf 3 0 0 0 3
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 1 0 0 1
26. Bedah Plastik 7 1 0 0 8
27. Bedah Thorak 1 0 0 0 1
TOTAL RAWAT JALAN 529 18 2 0 549
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Oct 2024 7339 374 25 0 7738
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 62 3 0 0 65
TOTAL UGD BULAN - Oct 2024 1618 123 21 0 1762
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 115 4 0 3 122
2 Lab. Patologi Anatomi 3 0 0 0 3
3 Radiologi 56 4 0 0 60
TOTAL PENUNJANG 174 8 0 3 185
TOTAL PENUNJANG BULAN - Oct 2024 2403 115 37 82 2637
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 3 0 0 0 3
2 EEG 4 0 0 0 4
3 Hemodialisa 67 0 0 0 67
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 74 0 0 0 74
TOTAL UNIT BULAN - Oct 2024 1180 4 0 0 1184
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 12 0 0 0 12
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Oct 2024 289 6 18 0 313
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 18-10-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 9 0 0 0 9
2. Budaga 12 0 0 0 12
3. Kamasan 23 0 0 0 23
4. Takmung 17 0 0 0 17
5. Bakas 15 0 1 0 16
6. Kusamba 18 0 0 0 18
7. Pikat 15 0 0 0 15
8. Gunaksa 1 0 0 0 1
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 3 0 0 0 3
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 5 0 2 0 7
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 12 0 1 0 13
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 135 0 4 0 139
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Oct 2024 672 17 19 0 708
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - Oct 2024 21 2 1 17 41