Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 09 May 2025 S/D 09 May 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 27 0 0 0 27
2. Bedah 12 1 0 0 13
3. Orthopedi 45 1 1 0 47
4. Anak 15 0 0 0 15
5. Kebidanan 7 0 0 0 7
6. Syaraf 28 0 0 0 28
7. Jiwa 7 5 0 0 12
8. THT 8 2 0 0 10
9. Mata 31 0 0 0 31
10. Kulit & Kelamin 14 1 0 0 15
11. Gigi & Mulut 12 1 0 0 13
12. Rehabilitasi Medik 35 0 0 0 35
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 8 0 0 0 8
15. Paru 27 0 0 0 27
16. VCT 0 3 0 0 3
17. Akupuntur 0 3 0 0 3
18. Bedah Digestif 11 0 0 0 11
19. MCU 0 5 0 0 5
20. Geriatri 48 0 0 0 48
21. Jantung 119 2 0 0 121
22. Bedah Urologi 29 0 0 0 29
23. Bedah Syaraf 1 0 0 0 1
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 3 0 0 0 3
27. Bedah Thorak 1 0 0 0 1
TOTAL RAWAT JALAN 488 24 1 0 513
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2025 3804 154 11 0 3969
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 40 13 0 0 53
TOTAL UGD BULAN - May 2025 394 165 8 0 567
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 86 7 1 4 98
2 Lab. Patologi Anatomi 4 0 0 0 4
3 Radiologi 51 1 1 1 54
TOTAL PENUNJANG 141 8 2 5 156
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2025 1059 106 10 43 1218
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 4 0 0 0 4
2 EEG 4 0 0 0 4
3 Hemodialisa 63 0 0 0 63
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 71 0 0 0 71
TOTAL UNIT BULAN - May 2025 551 3 0 0 554
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 8 0 0 0 8
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2025 86 2 5 0 93
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 09-05-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 13 2 0 0 15
2. Budaga 7 0 0 0 7
3. Kamasan 20 0 0 0 20
4. Takmung 13 1 0 0 14
5. Bakas 13 0 0 0 13
6. Kusamba 22 1 0 0 23
7. Pikat 20 0 0 0 20
8. Gunaksa 4 0 0 0 4
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 5 5 1 0 11
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 7 0 0 0 7
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 12 0 0 0 12
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 141 9 1 0 151
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2025 303 8 4 0 315
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 1 1
TOTAL IPJ BULAN - May 2025 10 2 0 9 21