Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 13 May 2025 S/D 13 May 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 11 0 0 0 11
2. Bedah 2 0 0 0 2
3. Orthopedi 8 1 0 0 9
4. Anak 0 0 0 0 0
5. Kebidanan 2 0 0 0 2
6. Syaraf 8 0 0 0 8
7. Jiwa 0 0 0 0 0
8. THT 5 0 0 0 5
9. Mata 4 0 0 0 4
10. Kulit & Kelamin 6 0 0 0 6
11. Gigi & Mulut 1 0 0 0 1
12. Rehabilitasi Medik 3 20 0 0 23
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 5 0 0 0 5
16. VCT 0 1 0 0 1
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 3 0 0 0 3
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 10 0 0 0 10
21. Jantung 58 0 0 0 58
22. Bedah Urologi 12 1 0 0 13
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 0 0 0 0 0
27. Bedah Thorak 1 0 0 0 1
TOTAL RAWAT JALAN 139 23 0 0 162
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2025 4326 220 11 0 4557
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 5 2 0 0 7
TOTAL UGD BULAN - May 2025 523 221 10 0 754
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 5 1 0 0 6
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 1 0 0 0 1
TOTAL PENUNJANG 6 1 0 0 7
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2025 1314 136 11 45 1506
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - May 2025 683 3 0 0 686
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2025 112 1 8 0 121
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 13-05-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 10 0 0 0 10
2. Budaga 11 0 0 0 11
3. Kamasan 21 0 0 0 21
4. Takmung 10 1 0 0 11
5. Bakas 14 0 0 0 14
6. Kusamba 13 1 0 0 14
7. Pikat 16 0 0 0 16
8. Gunaksa 4 0 0 0 4
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 9 1 1 0 11
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 9 0 0 0 9
13. Banjarangkan 6 0 0 0 6
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 10 0 0 0 10
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 133 3 1 0 137
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2025 413 13 8 0 434
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - May 2025 13 2 0 9 24