Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 10 May 2025 S/D 10 May 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 54 0 0 0 54
2. Bedah 6 0 0 0 6
3. Orthopedi 26 0 0 0 26
4. Anak 12 1 0 0 13
5. Kebidanan 8 0 0 0 8
6. Syaraf 50 0 0 0 50
7. Jiwa 6 7 0 0 13
8. THT 2 0 0 0 2
9. Mata 30 2 0 0 32
10. Kulit & Kelamin 19 0 0 0 19
11. Gigi & Mulut 19 0 0 0 19
12. Rehabilitasi Medik 10 3 0 0 13
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 29 0 0 0 29
16. VCT 3 4 0 0 7
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 3 0 0 0 3
19. MCU 0 8 0 0 8
20. Geriatri 55 0 0 0 55
21. Jantung 83 0 0 0 83
22. Bedah Urologi 9 0 0 0 9
23. Bedah Syaraf 6 0 0 0 6
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 3 0 0 0 3
27. Bedah Thorak 3 0 0 0 3
TOTAL RAWAT JALAN 436 25 0 0 461
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - May 2025 4110 185 11 0 4306
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 12 8 0 0 20
TOTAL UGD BULAN - May 2025 409 176 8 0 593
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 67 7 0 2 76
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 25 5 0 0 30
TOTAL PENUNJANG 92 12 0 2 106
TOTAL PENUNJANG BULAN - May 2025 1157 118 10 45 1330
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 1 0 0 0 1
2 EEG 2 0 0 0 2
3 Hemodialisa 31 0 0 0 31
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 34 0 0 0 34
TOTAL UNIT BULAN - May 2025 586 3 0 0 589
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 1 0 0 0 1
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - May 2025 97 3 5 0 105
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 10-05-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 15 1 0 0 16
2. Budaga 8 0 0 0 8
3. Kamasan 20 0 0 0 20
4. Takmung 14 1 0 0 15
5. Bakas 14 0 0 0 14
6. Kusamba 21 0 0 0 21
7. Pikat 20 0 0 0 20
8. Gunaksa 4 0 0 0 4
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 7 5 1 0 13
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 6 0 0 0 6
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 13 0 0 0 13
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 147 7 1 0 155
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - May 2025 319 9 5 0 333
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 1 0 0 0 1
TOTAL IPJ BULAN - May 2025 12 2 0 9 23