Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 17 Sep 2024 S/D 17 Sep 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 15 1 0 0 16
2. Bedah 3 0 0 0 3
3. Orthopedi 6 1 0 0 7
4. Anak 1 0 0 0 1
5. Kebidanan 2 0 0 0 2
6. Syaraf 12 3 0 0 15
7. Jiwa 0 0 0 0 0
8. THT 4 0 0 0 4
9. Mata 15 0 0 0 15
10. Kulit & Kelamin 13 1 0 0 14
11. Gigi & Mulut 1 0 0 0 1
12. Rehabilitasi Medik 15 13 0 0 28
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 2 0 0 0 2
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 1 0 0 0 1
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 6 0 0 0 6
21. Jantung 35 1 0 0 36
22. Bedah Urologi 10 0 0 0 10
23. Bedah Syaraf 2 0 0 0 2
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 1 0 0 0 1
27. Bedah Thorak 2 0 0 0 2
TOTAL RAWAT JALAN 146 20 0 0 166
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Sep 2024 6239 250 19 0 6508
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 4 1 0 0 5
TOTAL UGD BULAN - Sep 2024 1507 120 16 0 1643
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 1 0 0 0 1
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 0 0 0 0 0
TOTAL PENUNJANG 1 0 0 0 1
TOTAL PENUNJANG BULAN - Sep 2024 2060 126 29 86 2301
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - Sep 2024 983 0 0 0 983
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Sep 2024 224 1 9 0 234
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 17-09-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 15 2 0 0 17
2. Budaga 3 0 0 0 3
3. Kamasan 24 0 0 0 24
4. Takmung 15 2 1 0 18
5. Bakas 33 0 0 0 33
6. Kusamba 15 0 0 0 15
7. Pikat 16 1 0 0 17
8. Gunaksa 2 0 0 0 2
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 4 2 0 0 6
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 7 1 0 0 8
13. Banjarangkan 4 0 0 0 4
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 4 0 0 0 4
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 142 8 1 0 151
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Sep 2024 566 9 13 0 588
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - Sep 2024 22 1 1 14 38