Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 22 Oct 2024 S/D 22 Oct 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 32 0 0 0 32
2. Bedah 10 0 0 0 10
3. Orthopedi 24 0 1 0 25
4. Anak 12 0 0 0 12
5. Kebidanan 15 1 0 0 16
6. Syaraf 42 0 0 0 42
7. Jiwa 9 1 0 0 10
8. THT 4 0 0 0 4
9. Mata 36 1 0 0 37
10. Kulit & Kelamin 12 0 0 0 12
11. Gigi & Mulut 11 0 0 0 11
12. Rehabilitasi Medik 45 4 0 0 49
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 4 0 0 0 4
15. Paru 44 2 0 0 46
16. VCT 0 3 0 0 3
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 7 0 0 0 7
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 37 0 0 0 37
21. Jantung 76 0 0 0 76
22. Bedah Urologi 25 1 0 0 26
23. Bedah Syaraf 3 0 1 0 4
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 4 0 0 0 4
27. Bedah Thorak 4 0 0 0 4
TOTAL RAWAT JALAN 456 13 2 0 471
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Oct 2024 8776 453 31 0 9260
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 23 3 0 0 26
TOTAL UGD BULAN - Oct 2024 1962 148 23 0 2133
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 62 1 0 1 64
2 Lab. Patologi Anatomi 1 0 0 0 1
3 Radiologi 25 2 0 0 27
TOTAL PENUNJANG 88 3 0 1 92
TOTAL PENUNJANG BULAN - Oct 2024 2957 153 38 93 3241
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 2 0 0 0 2
3 Hemodialisa 35 0 0 0 35
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 37 0 0 0 37
TOTAL UNIT BULAN - Oct 2024 1376 4 0 0 1380
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 1 0 0 0 1
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Oct 2024 333 6 18 0 357
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 22-10-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 15 2 2 0 19
2. Budaga 10 0 0 0 10
3. Kamasan 19 0 0 0 19
4. Takmung 14 0 0 0 14
5. Bakas 20 1 0 0 21
6. Kusamba 17 0 0 0 17
7. Pikat 16 0 0 0 16
8. Gunaksa 3 0 0 0 3
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 7 2 0 0 9
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 7 0 2 0 9
13. Banjarangkan 6 0 0 0 6
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 8 0 1 0 9
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 142 5 5 0 152
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Oct 2024 792 19 20 0 831
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - Oct 2024 28 3 1 22 54