Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 26 Apr 2024 S/D 26 Apr 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 29 0 0 0 29
2. Bedah 25 0 0 0 25
3. Orthopedi 38 0 4 0 42
4. Anak 22 1 0 0 23
5. Kebidanan 14 0 0 0 14
6. Syaraf 52 1 0 0 53
7. Jiwa 7 2 0 0 9
8. THT 7 0 0 0 7
9. Mata 37 1 0 0 38
10. Kulit & Kelamin 31 3 0 0 34
11. Gigi & Mulut 13 2 0 0 15
12. Rehabilitasi Medik 62 0 1 0 63
13. Gizi 1 0 0 0 1
14. Anastesi 6 0 0 0 6
15. Paru 20 0 0 0 20
16. VCT 3 1 0 0 4
17. Akupuntur 0 1 0 0 1
18. Bedah Digestif 7 0 0 0 7
19. MCU 0 4 0 0 4
20. Geriatri 32 0 0 0 32
21. Jantung 60 0 0 0 60
22. Bedah Urologi 18 0 0 0 18
23. Bedah Syaraf 6 0 1 0 7
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 1 0 0 1
26. Bedah Plastik 4 0 1 0 5
27. Bedah Thorak 7 0 0 0 7
TOTAL RAWAT JALAN 501 17 7 0 525
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Apr 2024 10781 647 40 0 11468
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 59 4 0 0 63
TOTAL UGD BULAN - Apr 2024 2710 202 28 0 2940
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 74 6 0 2 82
2 Lab. Patologi Anatomi 3 0 0 0 3
3 Radiologi 59 3 1 0 63
TOTAL PENUNJANG 136 9 1 2 148
TOTAL PENUNJANG BULAN - Apr 2024 3914 281 57 114 4366
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 1 0 0 0 1
2 EEG 2 1 0 0 3
3 Hemodialisa 67 0 0 0 67
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 70 1 0 0 71
TOTAL UNIT BULAN - Apr 2024 1656 7 0 0 1663
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 17 1 0 0 18
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Apr 2024 461 3 19 0 483
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 26-04-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 18 0 1 0 19
2. Budaga 4 0 0 0 4
3. Kamasan 19 0 0 0 19
4. Takmung 12 1 0 0 13
5. Bakas 23 0 0 0 23
6. Kusamba 17 1 0 0 18
7. Pikat 20 0 0 0 20
8. Gunaksa 3 0 0 0 3
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 8 4 0 0 12
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 9 0 0 0 9
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 5 0 0 0 5
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 143 6 1 0 150
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Apr 2024 1121 22 24 0 1167
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 1 1 0 0 2
TOTAL IPJ BULAN - Apr 2024 53 3 0 19 75