Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 14 Oct 2024 S/D 14 Oct 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 48 0 0 0 48
2. Bedah 19 0 0 0 19
3. Orthopedi 13 0 0 0 13
4. Anak 16 0 0 0 16
5. Kebidanan 19 0 0 0 19
6. Syaraf 73 0 0 0 73
7. Jiwa 11 0 0 0 11
8. THT 17 0 0 0 17
9. Mata 44 6 0 0 50
10. Kulit & Kelamin 22 0 0 0 22
11. Gigi & Mulut 12 0 0 0 12
12. Rehabilitasi Medik 39 0 0 0 39
13. Gizi 2 0 0 0 2
14. Anastesi 8 0 0 0 8
15. Paru 43 1 0 0 44
16. VCT 0 6 0 0 6
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 7 0 0 0 7
19. MCU 0 6 0 0 6
20. Geriatri 49 1 0 0 50
21. Jantung 97 6 0 0 103
22. Bedah Urologi 22 1 0 0 23
23. Bedah Syaraf 4 0 0 0 4
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 2 0 0 2
26. Bedah Plastik 8 1 1 0 10
27. Bedah Thorak 9 0 0 0 9
TOTAL RAWAT JALAN 582 30 1 0 613
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Oct 2024 5722 339 20 0 6081
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 82 6 0 0 88
TOTAL UGD BULAN - Oct 2024 1281 108 12 0 1401
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 126 9 0 5 140
2 Lab. Patologi Anatomi 3 0 0 0 3
3 Radiologi 60 7 0 1 68
TOTAL PENUNJANG 189 16 0 6 211
TOTAL PENUNJANG BULAN - Oct 2024 1854 102 20 64 2040
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 2 0 0 0 2
2 EEG 3 0 0 0 3
3 Hemodialisa 69 0 0 0 69
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 74 0 0 0 74
TOTAL UNIT BULAN - Oct 2024 890 2 0 0 892
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 28 0 1 0 29
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Oct 2024 216 6 11 0 233
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 14-10-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 20 2 2 0 24
2. Budaga 14 0 0 0 14
3. Kamasan 22 0 0 0 22
4. Takmung 14 1 0 0 15
5. Bakas 17 1 0 0 18
6. Kusamba 21 0 0 0 21
7. Pikat 19 0 0 0 19
8. Gunaksa 1 0 0 0 1
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 4 0 0 0 4
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 8 0 1 0 9
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 13 1 0 0 14
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 158 5 3 0 166
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Oct 2024 500 15 13 0 528
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 1 1
TOTAL IPJ BULAN - Oct 2024 11 2 0 13 26