Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 10 Dec 2024 S/D 10 Dec 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 7 1 0 0 8
2. Bedah 2 0 0 0 2
3. Orthopedi 3 3 0 0 6
4. Anak 0 0 0 0 0
5. Kebidanan 5 0 0 0 5
6. Syaraf 13 1 0 0 14
7. Jiwa 0 0 0 0 0
8. THT 3 0 0 0 3
9. Mata 13 0 0 0 13
10. Kulit & Kelamin 6 0 0 0 6
11. Gigi & Mulut 2 0 0 0 2
12. Rehabilitasi Medik 8 25 0 0 33
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 3 0 0 0 3
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 0 0 0 0 0
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 11 0 0 0 11
21. Jantung 17 2 0 0 19
22. Bedah Urologi 11 0 0 0 11
23. Bedah Syaraf 1 0 0 0 1
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 1 0 0 0 1
27. Bedah Thorak 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN 106 32 0 0 138
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Dec 2024 4132 183 9 0 4324
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 0 0 0 0 0
TOTAL UGD BULAN - Dec 2024 563 112 4 0 679
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 0 1 0 0 1
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 1 0 0 0 1
TOTAL PENUNJANG 1 1 0 0 2
TOTAL PENUNJANG BULAN - Dec 2024 1213 84 10 35 1342
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - Dec 2024 539 4 0 0 543
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Dec 2024 137 1 2 0 140
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 10-12-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 13 0 0 0 13
2. Budaga 10 0 0 0 10
3. Kamasan 23 0 0 0 23
4. Takmung 17 0 0 0 17
5. Bakas 21 3 0 0 24
6. Kusamba 12 0 0 0 12
7. Pikat 17 0 0 0 17
8. Gunaksa 1 0 0 0 1
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 6 0 0 0 6
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 6 0 1 0 7
13. Banjarangkan 6 0 0 0 6
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 8 1 0 0 9
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 140 4 1 0 145
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Dec 2024 313 5 4 0 322
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - Dec 2024 8 0 0 7 15