Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 30 Nov 2023 S/D 30 Nov 2023

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 46 1 0 0 47
2. Bedah 11 0 0 0 11
3. Orthopedi 37 1 0 0 38
4. Anak 20 1 0 0 21
5. Kebidanan 7 2 0 0 9
6. Syaraf 33 0 0 0 33
7. Jiwa 6 1 0 0 7
8. THT 4 0 0 0 4
9. Mata 36 2 0 0 38
10. Kulit & Kelamin 26 1 0 0 27
11. Gigi & Mulut 5 0 0 0 5
12. Rehabilitasi Medik 64 0 0 0 64
13. Gizi 3 0 1 0 4
14. Anastesi 5 0 0 0 5
15. Paru 25 1 0 0 26
16. VCT 8 3 0 0 11
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 0 0 0 0 0
19. MCU 0 2 0 0 2
20. Geriatri 41 0 0 0 41
21. Jantung 56 0 0 0 56
22. Bedah Urologi 13 0 0 0 13
23. Bedah Syaraf 2 0 2 0 4
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 1 0 1 0 2
27. Bedah Thorak 1 0 0 0 1
TOTAL RAWAT JALAN 450 15 4 0 469
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Nov 2023 11135 433 42 0 11610
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 92 6 0 0 98
TOTAL UGD BULAN - Nov 2023 2872 218 26 0 3116
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 105 8 0 4 117
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 48 3 0 4 55
TOTAL PENUNJANG 153 11 0 8 172
TOTAL PENUNJANG BULAN - Nov 2023 3998 255 54 165 4472
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 2 0 0 0 2
2 EEG 2 0 0 0 2
3 Hemodialisa 65 0 0 0 65
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 69 0 0 0 69
TOTAL UNIT BULAN - Nov 2023 1807 5 0 0 1812
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 17 1 0 0 18
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Nov 2023 425 9 20 0 454
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 30-11-2023)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Apel 17 0 0 0 17
2. Belimbing 10 0 0 0 10
3. Boni 21 0 0 0 21
4. Cermai 7 2 2 0 11
5. Durian 15 1 0 0 16
6. Jambu/ISO. Jambu 14 0 0 0 14
7. Kedondong 16 0 0 0 16
8. Leci 5 0 0 0 5
9. ISO. Manggis 0 0 0 0 0
10. VIP 5 3 1 0 9
11. Anggur (ISO. VIP) 0 0 0 0 0
12. Mangga (ISO. Basement) 0 0 0 0 0
13. Nenas Covid 0 0 0 0 0
14. Pepaya Covid 6 0 0 0 6
15. Nangka Non Covid 5 0 0 0 5
16. ISO UGD 0 0 0 0 0
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 121 6 3 0 130
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Nov 2023 1201 33 22 0 1256
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 2 0 0 1 3
TOTAL IPJ BULAN - Nov 2023 68 1 1 28 98