Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 12 Jul 2025 S/D 12 Jul 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 37 1 0 0 38
2. Bedah 5 1 0 0 6
3. Orthopedi 27 0 2 0 29
4. Anak 5 0 0 0 5
5. Kebidanan 9 1 0 0 10
6. Syaraf 32 0 0 0 32
7. Jiwa 12 8 0 0 20
8. THT 6 0 0 0 6
9. Mata 21 0 0 0 21
10. Kulit & Kelamin 20 0 0 0 20
11. Gigi & Mulut 22 2 0 0 24
12. Rehabilitasi Medik 12 1 0 0 13
13. Gizi 0 1 0 0 1
14. Anastesi 5 0 0 0 5
15. Paru 18 0 0 0 18
16. VCT 0 5 0 0 5
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 4 0 0 0 4
19. MCU 0 8 0 0 8
20. Geriatri 62 0 0 0 62
21. Jantung 114 1 0 0 115
22. Bedah Urologi 20 0 0 0 20
23. Bedah Syaraf 2 0 0 0 2
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 1 0 0 0 1
27. Bedah Thorak 1 0 0 0 1
TOTAL RAWAT JALAN 435 29 2 0 466
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Jul 2025 5599 610 17 0 6226
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 34 11 0 0 45
TOTAL UGD BULAN - Jul 2025 457 191 15 0 663
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 103 10 0 4 117
2 Lab. Patologi Anatomi 3 0 0 1 4
3 Radiologi 36 4 1 1 42
TOTAL PENUNJANG 142 14 1 6 163
TOTAL PENUNJANG BULAN - Jul 2025 1541 293 25 59 1918
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 4 0 0 0 4
2 EEG 2 0 0 0 2
3 Hemodialisa 64 0 0 0 64
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 70 0 0 0 70
TOTAL UNIT BULAN - Jul 2025 736 4 0 0 740
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 19 1 0 0 20
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Jul 2025 208 1 13 0 222
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 12-07-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 9 1 0 0 10
2. Budaga 7 0 0 0 7
3. Kamasan 18 0 0 0 18
4. Takmung 11 0 0 0 11
5. Bakas 12 0 1 0 13
6. Kusamba 13 0 0 0 13
7. Pikat 14 0 0 0 14
8. Gunaksa 3 0 0 0 3
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 11 2 0 0 13
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 8 0 0 0 8
13. Banjarangkan 4 0 0 0 4
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 7 0 0 0 7
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 117 3 1 0 121
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Jul 2025 394 17 13 0 424
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 2 2
TOTAL IPJ BULAN - Jul 2025 17 2 0 11 30