Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 17 Sep 2025 S/D 17 Sep 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 10 0 0 0 10
2. Bedah 4 0 0 0 4
3. Orthopedi 6 1 0 0 7
4. Anak 6 0 0 0 6
5. Kebidanan 1 0 0 0 1
6. Syaraf 13 0 0 0 13
7. Jiwa 3 0 0 0 3
8. THT 3 0 0 0 3
9. Mata 9 0 0 0 9
10. Kulit & Kelamin 3 0 0 0 3
11. Gigi & Mulut 3 0 0 0 3
12. Rehabilitasi Medik 7 13 0 0 20
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 9 0 0 0 9
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 1 0 0 0 1
18. Bedah Digestif 0 0 0 0 0
19. MCU 0 3 0 0 3
20. Geriatri 5 0 0 0 5
21. Jantung 44 2 0 0 46
22. Bedah Urologi 9 0 0 0 9
23. Bedah Syaraf 1 0 0 0 1
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 2 0 0 0 2
27. Bedah Thorak 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN 139 19 0 0 158
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Sep 2025 6666 653 20 0 7339
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 4 2 0 0 6
TOTAL UGD BULAN - Sep 2025 683 256 18 0 957
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 2 0 0 0 2
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 2 0 0 0 2
TOTAL PENUNJANG 4 0 0 0 4
TOTAL PENUNJANG BULAN - Sep 2025 2101 285 23 47 2456
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - Sep 2025 967 1 0 0 968
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Sep 2025 233 6 14 0 253
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 17-09-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 10 0 0 0 10
2. Budaga 12 0 0 0 12
3. Kamasan 17 0 0 0 17
4. Takmung 14 1 0 0 15
5. Bakas 23 1 0 0 24
6. Kusamba 15 0 0 0 15
7. Pikat 12 0 0 0 12
8. Gunaksa 5 0 0 0 5
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 11 1 0 0 12
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 9 0 0 0 9
13. Banjarangkan 4 0 0 0 4
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 6 0 0 0 6
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 138 3 0 0 141
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Sep 2025 514 13 13 0 540
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - Sep 2025 24 1 1 18 44