Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 31 Dec 2024 S/D 31 Dec 2024

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 5 1 0 0 6
2. Bedah 3 0 0 0 3
3. Orthopedi 5 1 0 0 6
4. Anak 2 0 0 0 2
5. Kebidanan 0 0 0 0 0
6. Syaraf 6 1 0 0 7
7. Jiwa 0 1 0 0 1
8. THT 1 0 0 0 1
9. Mata 12 1 0 0 13
10. Kulit & Kelamin 9 0 0 0 9
11. Gigi & Mulut 3 1 0 0 4
12. Rehabilitasi Medik 5 14 0 0 19
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 11 1 0 0 12
16. VCT 0 1 0 0 1
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 5 1 0 0 6
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 6 1 0 0 7
21. Jantung 12 1 0 0 13
22. Bedah Urologi 9 0 0 0 9
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 2 0 0 0 2
27. Bedah Thorak 2 0 0 0 2
TOTAL RAWAT JALAN 98 25 0 0 123
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Dec 2024 11931 607 25 0 12563
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 0 1 0 0 1
TOTAL UGD BULAN - Dec 2024 1750 387 25 0 2162
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 2 0 0 0 2
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 2 0 0 0 2
TOTAL PENUNJANG 4 0 0 0 4
TOTAL PENUNJANG BULAN - Dec 2024 4085 374 52 99 4610
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - Dec 2024 1889 15 0 0 1904
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Dec 2024 454 3 16 0 473
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 31-12-2024)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 7 2 0 0 9
2. Budaga 11 0 0 0 11
3. Kamasan 17 0 0 0 17
4. Takmung 10 0 1 0 11
5. Bakas 15 1 0 0 16
6. Kusamba 8 0 0 0 8
7. Pikat 14 1 0 0 15
8. Gunaksa 5 0 0 0 5
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 9 0 0 0 9
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 9 1 0 0 10
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 5 0 0 0 5
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 115 5 1 0 121
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Dec 2024 1110 29 20 0 1159
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - Dec 2024 55 2 2 21 80