Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 04 Jul 2025 S/D 04 Jul 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 26 1 0 0 27
2. Bedah 12 0 0 0 12
3. Orthopedi 13 0 0 0 13
4. Anak 16 1 0 0 17
5. Kebidanan 7 0 0 0 7
6. Syaraf 25 2 0 0 27
7. Jiwa 8 23 0 0 31
8. THT 9 3 0 0 12
9. Mata 35 2 0 0 37
10. Kulit & Kelamin 16 1 0 0 17
11. Gigi & Mulut 14 0 0 0 14
12. Rehabilitasi Medik 18 0 0 0 18
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 5 0 0 0 5
15. Paru 23 0 0 0 23
16. VCT 0 9 0 0 9
17. Akupuntur 0 4 0 0 4
18. Bedah Digestif 8 0 0 0 8
19. MCU 1 25 0 0 26
20. Geriatri 45 1 0 0 46
21. Jantung 57 0 0 0 57
22. Bedah Urologi 17 0 0 0 17
23. Bedah Syaraf 1 0 0 0 1
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 0 0 0 0 0
27. Bedah Thorak 2 0 0 0 2
TOTAL RAWAT JALAN 358 72 0 0 430
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Jul 2025 2514 246 4 0 2764
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 23 8 0 0 31
TOTAL UGD BULAN - Jul 2025 143 62 2 0 207
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 70 25 0 3 98
2 Lab. Patologi Anatomi 3 0 0 0 3
3 Radiologi 41 4 0 0 45
TOTAL PENUNJANG 114 29 0 3 146
TOTAL PENUNJANG BULAN - Jul 2025 466 88 5 16 575
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 1 0 0 0 1
2 EEG 2 1 0 0 3
3 Hemodialisa 59 0 0 0 59
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 62 1 0 0 63
TOTAL UNIT BULAN - Jul 2025 257 3 0 0 260
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 12 1 1 0 14
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Jul 2025 62 2 4 0 68
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 04-07-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 12 0 0 0 12
2. Budaga 10 0 0 0 10
3. Kamasan 18 0 0 0 18
4. Takmung 8 0 1 0 9
5. Bakas 9 2 0 0 11
6. Kusamba 12 0 0 0 12
7. Pikat 12 0 0 0 12
8. Gunaksa 1 0 0 0 1
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 7 4 0 0 11
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 8 1 0 0 9
13. Banjarangkan 5 0 0 0 5
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 9 0 0 0 9
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 111 7 1 0 119
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Jul 2025 126 7 5 0 138
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 3 3
TOTAL IPJ BULAN - Jul 2025 7 1 0 4 12