Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 13 Jul 2025 S/D 13 Jul 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 0 0 0 0 0
2. Bedah 0 0 0 0 0
3. Orthopedi 0 0 0 0 0
4. Anak 0 0 0 0 0
5. Kebidanan 0 0 0 0 0
6. Syaraf 0 0 0 0 0
7. Jiwa 0 0 0 0 0
8. THT 0 0 0 0 0
9. Mata 0 0 0 0 0
10. Kulit & Kelamin 0 0 0 0 0
11. Gigi & Mulut 0 0 0 0 0
12. Rehabilitasi Medik 0 0 0 0 0
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 0 0 0 0 0
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 0 0 0 0 0
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 0 0 0 0 0
21. Jantung 0 0 0 0 0
22. Bedah Urologi 0 0 0 0 0
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 0 0 0 0 0
27. Bedah Thorak 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Jul 2025 5631 621 17 0 6269
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 22 12 0 0 34
TOTAL UGD BULAN - Jul 2025 485 206 15 0 706
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 21 3 0 0 24
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 6 0 0 0 6
TOTAL PENUNJANG 27 3 0 0 30
TOTAL PENUNJANG BULAN - Jul 2025 1576 296 27 59 1958
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - Jul 2025 736 4 0 0 740
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Jul 2025 208 1 13 0 222
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 13-07-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 11 1 0 0 12
2. Budaga 10 0 0 0 10
3. Kamasan 20 0 0 0 20
4. Takmung 13 0 0 0 13
5. Bakas 14 0 1 0 15
6. Kusamba 13 0 0 0 13
7. Pikat 14 0 0 0 14
8. Gunaksa 3 0 0 0 3
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 12 1 0 0 13
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 10 0 0 0 10
13. Banjarangkan 4 0 0 0 4
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 6 0 0 0 6
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 130 2 1 0 133
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Jul 2025 403 17 13 0 433
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 3 3
TOTAL IPJ BULAN - Jul 2025 18 2 1 14 35