Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 08 Jun 2025 S/D 08 Jun 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 0 0 0 0 0
2. Bedah 0 0 0 0 0
3. Orthopedi 0 0 0 0 0
4. Anak 0 0 0 0 0
5. Kebidanan 0 0 0 0 0
6. Syaraf 0 0 0 0 0
7. Jiwa 0 0 0 0 0
8. THT 0 0 0 0 0
9. Mata 0 0 0 0 0
10. Kulit & Kelamin 0 0 0 0 0
11. Gigi & Mulut 0 0 0 0 0
12. Rehabilitasi Medik 0 0 0 0 0
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 0 0 0 0 0
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 0 0 0 0 0
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 0 0 0 0 0
21. Jantung 0 0 0 0 0
22. Bedah Urologi 0 0 0 0 0
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 0 0 0 0 0
27. Bedah Thorak 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN 0 0 0 0 0
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Jun 2025 3351 227 4 0 3582
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 26 12 0 0 38
TOTAL UGD BULAN - Jun 2025 282 114 3 0 399
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 14 5 0 1 20
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 8 2 0 0 10
TOTAL PENUNJANG 22 7 0 1 30
TOTAL PENUNJANG BULAN - Jun 2025 720 125 3 26 874
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - Jun 2025 404 7 0 0 411
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Jun 2025 95 4 3 0 102
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 08-06-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 4 1 0 0 5
2. Budaga 10 0 0 0 10
3. Kamasan 20 0 0 0 20
4. Takmung 6 0 0 0 6
5. Bakas 10 0 0 0 10
6. Kusamba 8 1 0 0 9
7. Pikat 12 0 0 0 12
8. Gunaksa 1 0 0 0 1
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 10 1 0 0 11
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 10 1 0 0 11
13. Banjarangkan 4 0 0 0 4
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 9 0 0 0 9
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 104 4 0 0 108
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Jun 2025 221 6 4 0 231
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - Jun 2025 13 0 0 3 16