Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 09 Jun 2025 S/D 09 Jun 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 25 1 0 0 26
2. Bedah 4 0 0 0 4
3. Orthopedi 8 1 0 0 9
4. Anak 2 0 0 0 2
5. Kebidanan 1 0 0 0 1
6. Syaraf 15 0 0 0 15
7. Jiwa 1 0 0 0 1
8. THT 3 0 0 0 3
9. Mata 8 0 0 0 8
10. Kulit & Kelamin 4 0 0 0 4
11. Gigi & Mulut 4 0 0 0 4
12. Rehabilitasi Medik 7 12 0 0 19
13. Gizi 0 0 0 0 0
14. Anastesi 0 0 0 0 0
15. Paru 12 0 0 0 12
16. VCT 0 0 0 0 0
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 2 0 0 0 2
19. MCU 0 0 0 0 0
20. Geriatri 34 0 0 0 34
21. Jantung 55 0 0 0 55
22. Bedah Urologi 4 0 0 0 4
23. Bedah Syaraf 0 0 0 0 0
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 0 0 0 0
26. Bedah Plastik 0 0 1 0 1
27. Bedah Thorak 3 0 0 0 3
TOTAL RAWAT JALAN 192 14 1 0 207
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Jun 2025 3384 232 4 0 3620
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 6 3 0 0 9
TOTAL UGD BULAN - Jun 2025 309 125 4 0 438
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 5 0 0 0 5
2 Lab. Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
3 Radiologi 3 0 0 0 3
TOTAL PENUNJANG 8 0 0 0 8
TOTAL PENUNJANG BULAN - Jun 2025 751 127 3 26 907
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 0 0 0 0 0
2 EEG 0 0 0 0 0
3 Hemodialisa 0 0 0 0 0
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT BULAN - Jun 2025 404 7 0 0 411
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 0 0 0 0 0
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Jun 2025 95 3 4 0 102
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 09-06-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 9 0 0 0 9
2. Budaga 11 0 0 0 11
3. Kamasan 21 0 0 0 21
4. Takmung 10 0 0 0 10
5. Bakas 10 0 0 0 10
6. Kusamba 13 1 0 0 14
7. Pikat 16 0 0 0 16
8. Gunaksa 1 0 0 0 1
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 10 1 0 0 11
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 8 1 0 0 9
13. Banjarangkan 4 0 0 0 4
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 11 0 0 0 11
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 124 3 0 0 127
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Jun 2025 231 7 4 0 242
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 0 0
TOTAL IPJ BULAN - Jun 2025 13 0 0 3 16