Rekapan Jumlah Kunjungan
Periode Tanggal 06 Mar 2025 S/D 06 Mar 2025

A. RAWAT JALAN
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Dalam 33 0 0 0 33
2. Bedah 5 1 0 0 6
3. Orthopedi 26 1 2 0 29
4. Anak 17 0 0 0 17
5. Kebidanan 13 1 0 0 14
6. Syaraf 39 2 0 0 41
7. Jiwa 12 1 0 0 13
8. THT 5 0 0 0 5
9. Mata 37 2 0 0 39
10. Kulit & Kelamin 22 1 0 0 23
11. Gigi & Mulut 43 0 0 0 43
12. Rehabilitasi Medik 51 1 2 0 54
13. Gizi 6 0 0 0 6
14. Anastesi 11 0 0 0 11
15. Paru 35 0 0 0 35
16. VCT 0 6 0 0 6
17. Akupuntur 0 0 0 0 0
18. Bedah Digestif 3 0 0 0 3
19. MCU 0 4 0 0 4
20. Geriatri 45 1 0 0 46
21. Jantung 73 0 1 0 74
22. Bedah Urologi 25 0 0 0 25
23. Bedah Syaraf 3 0 0 0 3
24. Covid 0 0 0 0 0
25. Eksekutif 0 1 0 0 1
26. Bedah Plastik 6 2 0 0 8
27. Bedah Thorak 2 0 0 0 2
TOTAL RAWAT JALAN 512 24 5 0 541
TOTAL RAWAT JALAN BULAN - Mar 2025 3363 183 16 0 3562
B. UGD
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. UGD 34 11 0 0 45
TOTAL UGD BULAN - Mar 2025 285 90 5 0 380
C. PENUNJANG
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Lab. Klinis 75 6 0 2 83
2 Lab. Patologi Anatomi 5 0 0 0 5
3 Radiologi 59 3 0 0 62
TOTAL PENUNJANG 139 9 0 2 150
TOTAL PENUNJANG BULAN - Mar 2025 784 78 9 18 889
D. UNIT
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1 Endoscopy 3 0 0 0 3
2 EEG 2 0 0 0 2
3 Hemodialisa 64 0 0 0 64
4 Bronkoskopi 0 0 0 0 0
TOTAL UNIT 69 0 0 0 69
TOTAL UNIT BULAN - Mar 2025 343 2 0 0 345
E. RUANG OPERASI (IBS)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. RUANG OPERASI (IBS) 26 0 0 0 26
TOTAL RUANG OPERASI (IBS) BULAN - Mar 2025 108 3 2 0 113
F. RAWAT INAP (YANG MASIH DI RAWAT SAMPAI DENGAN TGL. 06-03-2025)
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. Kemoning 13 1 0 0 14
2. Budaga 10 0 0 0 10
3. Kamasan 21 0 0 0 21
4. Takmung 16 0 0 0 16
5. Bakas 13 1 0 0 14
6. Kusamba 14 1 0 0 15
7. Pikat 18 0 0 0 18
8. Gunaksa 2 0 0 0 2
9. Lembongan 0 0 0 0 0
10. Klumpu 11 0 0 0 11
11. ISO. Basement 0 0 0 0 0
12. Batununggul 8 0 0 0 8
13. Banjarangkan 3 0 0 0 3
14. ISO UGD 0 0 0 0 0
15. Jumpai 8 2 0 0 10
TOTAL YANG MASIH DIRAWAT 137 5 0 0 142
TOTAL YANG SUDAH KELUAR BULAN - Mar 2025 216 9 3 0 228
G. IPJ
NO CLINIC BPJS UMUM IKS IKS PARTIAL TOTAL
1. IPJ 0 0 0 1 1
TOTAL IPJ BULAN - Mar 2025 13 1 0 6 20